19,1069$% 0.23
20,6101€% 0.48
23,4790£% 0.47
1.198,89%-1,06
1.993,00%-1,37
531600฿%-0.08051
33675Ξ%-0.52774
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,1069 | 19,0811 | % 0.23 | |
20,6101 | 20,5928 | % 0.48 | |
23,4790 | 23,4555 | % 0.47 | |
20,8461 | 20,8295 | % 0.58 | |
13,9558 | 13,9329 | % 0.53 | |
2,7735 | 2,7717 | % -0.09 |
Kripto Para | |
27.979$ | |
1.772$ | |
0,49$ | |
124$ | |
21,73 | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
1.955,6 | 1.955,9 | |
1.198,8 | 1.199,0 | |
1.993,0 | 2.012,0 | |
3.988,0 | 4.026,0 | |
19.549,0 | 19.853,7 | |
7.950,0 | 8.018,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.