28,9109$% 0.01
31,7391€% -0.16
36,7064£% -0.02
1.899,31%0,13
3.141,00%0,38
1092406฿%0.49352
58633Ξ%-0.46377
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9109 | 28,9046 | % 0.01 | |
31,7391 | 31,7260 | % -0.16 | |
36,7064 | 36,6903 | % -0.02 | |
33,0366 | 33,0058 | % 0.33 | |
21,2702 | 21,2515 | % -0.16 | |
4,0588 | 4,0508 | % 0.27 |
Kripto Para | |
39.015$ | |
2.094$ | |
0,63$ | |
230$ | |
19,54 | |
72$ |
Altın | Alış | Satış |
2.041,0 | 2.041,2 | |
1.899,3 | 1.899,5 | |
3.141,0 | 3.178,0 | |
6.299,0 | 6.355,0 | |
30.915,5 | 31.399,5 | |
12.558,0 | 12.655,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.