19,0919$% 0.2
20,5879€% 0.4
23,4222£% 0.25
1.199,89%-0,98
1.994,00%-1,47
533085฿%0.80107
33739Ξ%-0.23916
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,0919 | 19,0878 | % 0.2 | |
20,5879 | 20,5794 | % 0.4 | |
23,4222 | 23,4104 | % 0.25 | |
20,8171 | 20,8027 | % 0.44 | |
13,9306 | 13,9236 | % 0.41 | |
2,7744 | 2,7728 | % -0.05 |
Kripto Para | |
28.057$ | |
1.776$ | |
0,48$ | |
124$ | |
21,53 | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
1.947,3 | 1.947,6 | |
1.199,8 | 1.200,0 | |
1.994,0 | 2.010,0 | |
3.989,0 | 4.021,0 | |
19.591,9 | 19.897,2 | |
7.953,0 | 8.010,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.