18,8345$% 0.06
20,2004€% -0.57
22,6507£% -0.13
1.130,52%0,20
1.884,00%-0,99
432904฿%0.45307
30936Ξ%1.31618
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 50,00 | -2,25 | 18:09:26 |
AGHOL | 84,55 | -3,59 | 18:09:45 |
AKBNK | 16,20 | -1,88 | 18:09:54 |
AKFGY | 3,86 | -1,78 | 18:09:02 |
AKSA | 75,10 | -3,41 | 18:08:00 |
AKSEN | 33,84 | -3,86 | 18:08:00 |
ALARK | 67,80 | -3,49 | 18:09:56 |
ALBRK | 3,30 | 0,92 | 18:09:58 |
ALGYO | 60,05 | -2,36 | 18:09:36 |
ALKIM | 30,98 | -2,52 | 18:09:42 |
ARCLK | 105,00 | -3,31 | 18:09:32 |
ASELS | 58,80 | 2,35 | 18:09:30 |
ASUZU | 166,10 | -3,65 | 18:08:00 |
AYDEM | 18,06 | -1,31 | 18:09:48 |
BAGFS | 28,00 | -3,38 | 18:09:52 |
BASGZ | 16,56 | 0,30 | 18:09:21 |
BERA | 10,16 | -4,24 | 18:08:00 |
BIMAS | 128,50 | 1,18 | 18:09:58 |
BIOEN | 15,18 | -3,92 | 18:09:29 |
BRYAT | 870,00 | -4,32 | 18:08:01 |
BUCIM | 5,58 | 9,84 | 18:08:38 |
CCOLA | 185,10 | -2,06 | 18:05:01 |
CEMTS | 45,84 | -3,00 | 18:09:44 |
CIMSA | 96,30 | 9,99 | 18:09:59 |
DOAS | 163,00 | 0,37 | 18:09:42 |
DOHOL | 8,44 | -3,10 | 18:09:56 |
ECILC | 25,44 | 4,26 | 18:09:46 |
EGEEN | 5.118,90 | -3,19 | 18:08:55 |
EKGYO | 7,27 | 0,00 | 18:09:53 |
ENJSA | 31,40 | -1,75 | 18:09:43 |
ENKAI | 28,36 | -0,35 | 18:09:55 |
ERBOS | 137,50 | -1,79 | 18:08:01 |
EREGL | 40,06 | 2,04 | 18:09:58 |
EUREN | 10,01 | -4,12 | 18:09:44 |
FENER | 60,35 | -4,05 | 18:09:30 |
FROTO | 538,00 | 0,56 | 18:09:53 |
GARAN | 22,54 | -4,41 | 18:09:49 |
GESAN | 221,30 | -4,69 | 18:09:19 |
GLYHO | 8,60 | -4,97 | 18:09:37 |
GSDHO | 3,08 | -4,05 | 18:09:58 |
GUBRF | 194,80 | -5,48 | 18:09:57 |
GWIND | 17,50 | -0,23 | 18:09:12 |
HALKB | 9,74 | -3,47 | 18:09:46 |
HEKTS | 30,90 | -5,56 | 18:09:59 |
IPEKE | 30,90 | 0,19 | 18:09:39 |
ISCTR | 10,31 | -2,46 | 18:09:27 |
ISDMR | 33,36 | 0,00 | 18:10:00 |
ISFIN | 5,71 | -4,36 | 18:09:36 |
ISGYO | 10,69 | -3,43 | 18:09:29 |
JANTS | 107,10 | -4,63 | 18:08:39 |
KARSN | 8,71 | -3,11 | 18:09:35 |
KCAER | 17,97 | 1,30 | 18:09:23 |
KCHOL | 76,50 | -1,03 | 18:08:10 |
KERVT | 13,15 | -1,05 | 18:09:48 |
KLRHO | 22,78 | -0,18 | 18:05:01 |
KMPUR | 96,15 | -1,49 | 18:08:59 |
KONTR | 136,80 | -5,13 | 18:08:01 |
KORDS | 73,00 | -2,67 | 18:09:58 |
KOZAA | 48,54 | -1,02 | 18:08:39 |
KOZAL | 523,50 | -2,60 | 18:09:20 |
KRDMD | 17,66 | 8,01 | 18:09:26 |
KZBGY | 25,78 | -4,73 | 18:08:00 |
MAVI | 109,30 | -3,95 | 18:08:01 |
MGROS | 139,00 | 2,89 | 18:08:00 |
NTHOL | 10,50 | -2,96 | 18:08:00 |
ODAS | 6,81 | -3,54 | 18:08:01 |
OTKAR | 966,60 | -1,85 | 18:08:00 |
OYAKC | 22,66 | 10,00 | 18:05:00 |
PETKM | 15,61 | -2,50 | 18:09:15 |
PGSUS | 509,60 | -3,03 | 18:09:57 |
PSGYO | 6,88 | -3,10 | 18:05:00 |
SAHOL | 40,00 | -0,89 | 18:09:42 |
SASA | 101,90 | -4,41 | 18:09:18 |
SELEC | 43,00 | 2,38 | 18:08:00 |
SISE | 42,64 | -0,93 | 18:09:14 |
SKBNK | 2,59 | -1,15 | 18:09:17 |
SMRTG | 67,85 | -6,22 | 18:08:21 |
SNGYO | 3,08 | -3,75 | 18:09:31 |
SOKM | 24,12 | 1,09 | 18:09:13 |
TAVHL | 77,95 | -2,62 | 18:09:25 |
TCELL | 37,10 | 0,54 | 18:09:36 |
THYAO | 139,90 | -1,96 | 18:09:05 |
TKFEN | 35,50 | 2,84 | 18:08:49 |
TKNSA | 18,80 | 4,91 | 18:08:32 |
TMSN | 56,00 | -2,44 | 18:05:01 |
TOASO | 157,00 | 1,29 | 18:09:26 |
TSKB | 4,05 | 0,50 | 17:59:59 |
TSPOR | 3,82 | -3,54 | 17:59:58 |
TTKOM | 21,10 | -0,38 | 18:08:06 |
TTRAK | 554,00 | -1,09 | 18:08:01 |
TUKAS | 18,66 | 3,44 | 18:08:37 |
TUPRS | 578,90 | -3,36 | 18:09:43 |
TURSG | 9,56 | -6,73 | 18:08:36 |
ULKER | 30,78 | -1,28 | 18:09:21 |
VAKBN | 8,80 | -3,30 | 18:09:47 |
VESBE | 12,93 | -3,15 | 18:09:57 |
VESTL | 58,50 | -1,52 | 18:09:46 |
YKBNK | 8,88 | -1,55 | 18:09:59 |
YYLGD | 30,96 | 8,10 | 18:09:17 |
ZOREN | 4,79 | -4,39 | 18:09:55 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 50,00 | -2,25 | 18:09:26 |
AGHOL | 84,55 | -3,59 | 18:09:45 |
AKBNK | 16,20 | -1,88 | 18:09:54 |
AKFGY | 3,86 | -1,78 | 18:09:02 |
AKSA | 75,10 | -3,41 | 18:08:00 |
AKSEN | 33,84 | -3,86 | 18:08:00 |
ALARK | 67,80 | -3,49 | 18:09:56 |
ALBRK | 3,30 | 0,92 | 18:09:58 |
ALGYO | 60,05 | -2,36 | 18:09:36 |
ALKIM | 30,98 | -2,52 | 18:09:42 |
ARCLK | 105,00 | -3,31 | 18:09:32 |
ASELS | 58,80 | 2,35 | 18:09:30 |
ASUZU | 166,10 | -3,65 | 18:08:00 |
AYDEM | 18,06 | -1,31 | 18:09:48 |
BAGFS | 28,00 | -3,38 | 18:09:52 |
BASGZ | 16,56 | 0,30 | 18:09:21 |
BERA | 10,16 | -4,24 | 18:08:00 |
BIMAS | 128,50 | 1,18 | 18:09:58 |
BIOEN | 15,18 | -3,92 | 18:09:29 |
BRYAT | 870,00 | -4,32 | 18:08:01 |
BUCIM | 5,58 | 9,84 | 18:08:38 |
CCOLA | 185,10 | -2,06 | 18:05:01 |
CEMTS | 45,84 | -3,00 | 18:09:44 |
CIMSA | 96,30 | 9,99 | 18:09:59 |
DOAS | 163,00 | 0,37 | 18:09:42 |
DOHOL | 8,44 | -3,10 | 18:09:56 |
ECILC | 25,44 | 4,26 | 18:09:46 |
EGEEN | 5.118,90 | -3,19 | 18:08:55 |
EKGYO | 7,27 | 0,00 | 18:09:53 |
ENJSA | 31,40 | -1,75 | 18:09:43 |
ENKAI | 28,36 | -0,35 | 18:09:55 |
ERBOS | 137,50 | -1,79 | 18:08:01 |
EREGL | 40,06 | 2,04 | 18:09:58 |
EUREN | 10,01 | -4,12 | 18:09:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 60,35 | -4,05 | 18:09:30 |
FROTO | 538,00 | 0,56 | 18:09:53 |
GARAN | 22,54 | -4,41 | 18:09:49 |
GESAN | 221,30 | -4,69 | 18:09:19 |
GLYHO | 8,60 | -4,97 | 18:09:37 |
GSDHO | 3,08 | -4,05 | 18:09:58 |
GUBRF | 194,80 | -5,48 | 18:09:57 |
GWIND | 17,50 | -0,23 | 18:09:12 |
HALKB | 9,74 | -3,47 | 18:09:46 |
HEKTS | 30,90 | -5,56 | 18:09:59 |
IPEKE | 30,90 | 0,19 | 18:09:39 |
ISCTR | 10,31 | -2,46 | 18:09:27 |
ISDMR | 33,36 | 0,00 | 18:10:00 |
ISFIN | 5,71 | -4,36 | 18:09:36 |
ISGYO | 10,69 | -3,43 | 18:09:29 |
JANTS | 107,10 | -4,63 | 18:08:39 |
KARSN | 8,71 | -3,11 | 18:09:35 |
KCAER | 17,97 | 1,30 | 18:09:23 |
KCHOL | 76,50 | -1,03 | 18:08:10 |
KERVT | 13,15 | -1,05 | 18:09:48 |
KLRHO | 22,78 | -0,18 | 18:05:01 |
KMPUR | 96,15 | -1,49 | 18:08:59 |
KONTR | 136,80 | -5,13 | 18:08:01 |
KORDS | 73,00 | -2,67 | 18:09:58 |
KOZAA | 48,54 | -1,02 | 18:08:39 |
KOZAL | 523,50 | -2,60 | 18:09:20 |
KRDMD | 17,66 | 8,01 | 18:09:26 |
KZBGY | 25,78 | -4,73 | 18:08:00 |
MAVI | 109,30 | -3,95 | 18:08:01 |
MGROS | 139,00 | 2,89 | 18:08:00 |
NTHOL | 10,50 | -2,96 | 18:08:00 |
ODAS | 6,81 | -3,54 | 18:08:01 |
OTKAR | 966,60 | -1,85 | 18:08:00 |
OYAKC | 22,66 | 10,00 | 18:05:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 15,61 | -2,50 | 18:09:15 |
PGSUS | 509,60 | -3,03 | 18:09:57 |
PSGYO | 6,88 | -3,10 | 18:05:00 |
SAHOL | 40,00 | -0,89 | 18:09:42 |
SASA | 101,90 | -4,41 | 18:09:18 |
SELEC | 43,00 | 2,38 | 18:08:00 |
SISE | 42,64 | -0,93 | 18:09:14 |
SKBNK | 2,59 | -1,15 | 18:09:17 |
SMRTG | 67,85 | -6,22 | 18:08:21 |
SNGYO | 3,08 | -3,75 | 18:09:31 |
SOKM | 24,12 | 1,09 | 18:09:13 |
TAVHL | 77,95 | -2,62 | 18:09:25 |
TCELL | 37,10 | 0,54 | 18:09:36 |
THYAO | 139,90 | -1,96 | 18:09:05 |
TKFEN | 35,50 | 2,84 | 18:08:49 |
TKNSA | 18,80 | 4,91 | 18:08:32 |
TMSN | 56,00 | -2,44 | 18:05:01 |
TOASO | 157,00 | 1,29 | 18:09:26 |
TSKB | 4,05 | 0,50 | 17:59:59 |
TSPOR | 3,82 | -3,54 | 17:59:58 |
TTKOM | 21,10 | -0,38 | 18:08:06 |
TTRAK | 554,00 | -1,09 | 18:08:01 |
TUKAS | 18,66 | 3,44 | 18:08:37 |
TUPRS | 578,90 | -3,36 | 18:09:43 |
TURSG | 9,56 | -6,73 | 18:08:36 |
ULKER | 30,78 | -1,28 | 18:09:21 |
VAKBN | 8,80 | -3,30 | 18:09:47 |
VESBE | 12,93 | -3,15 | 18:09:57 |
VESTL | 58,50 | -1,52 | 18:09:46 |
YKBNK | 8,88 | -1,55 | 18:09:59 |
YYLGD | 30,96 | 8,10 | 18:09:17 |
ZOREN | 4,79 | -4,39 | 18:09:55 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.