18,8138$% 0.01
20,5015€% 0.21
23,2059£% 0.01
1.165,03%-0,08
1.915,00%-0,41
433691฿%0.84371
29707Ξ%0.56775
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8138 | 18,8088 | % 0.01 | |
20,5015 | 20,4961 | % 0.21 | |
23,2059 | 23,2000 | % 0.01 | |
20,5471 | 20,5366 | % 0 | |
14,1339 | 14,1271 | % -0.05 | |
2,7918 | 2,7902 | % 0.22 |
Kripto Para | |
24.094$ | |
1.650$ | |
0,42$ | |
138$ | |
19,40 | |
100$ |
Altın | Alış | Satış |
1.927,5 | 1.927,8 | |
1.165,0 | 1.165,2 | |
1.915,0 | 1.930,0 | |
3.830,0 | 3.859,0 | |
18.818,6 | 19.112,1 | |
7.636,0 | 7.689,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.