28,8965$% -0.07
31,1773€% -0.56
36,3874£% -0.44
1.871,49%-0,68
3.128,00%-0,28
1234680฿%2.78858
64646Ξ%0.66669
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,8965 | 28,8919 | % -0.07 | |
31,1773 | 31,1660 | % -0.56 | |
36,3874 | 36,3734 | % -0.44 | |
32,9681 | 32,9515 | % -0.46 | |
21,2761 | 21,2671 | % -0.39 | |
4,0493 | 4,0412 | % -0.07 |
Kripto Para | |
44.096$ | |
2.309$ | |
0,64$ | |
251$ | |
21,25 | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
2.014,2 | 2.014,5 | |
1.871,4 | 1.871,7 | |
3.128,0 | 3.175,0 | |
6.276,0 | 6.350,0 | |
31.033,8 | 31.519,7 | |
12.512,0 | 12.646,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.