19,0956$% 0.22
20,6166€% 0.51
23,4739£% 0.44
1.195,83%-1,31
1.988,00%-1,67
531764฿%-0.01496
33686Ξ%-0.42751
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,0956 | 19,0903 | % 0.22 | |
20,6166 | 20,5973 | % 0.51 | |
23,4739 | 23,4481 | % 0.44 | |
20,8354 | 20,8228 | % 0.54 | |
13,9445 | 13,9366 | % 0.5 | |
2,7725 | 2,7709 | % -0.12 |
Kripto Para | |
27.988$ | |
1.773$ | |
0,49$ | |
124$ | |
21,82 | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
1.948,0 | 1.948,2 | |
1.195,8 | 1.196,0 | |
1.988,0 | 2.006,0 | |
3.976,0 | 4.012,0 | |
19.549,0 | 19.853,7 | |
7.932,0 | 7.998,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.