19,0966$% 0.22
20,5976€% 0.44
23,4317£% 0.29
1.199,86%-0,98
1.994,00%-1,47
531764฿%-0.01496
33692Ξ%-0.605
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,0966 | 19,0894 | % 0.22 | |
20,5976 | 20,5861 | % 0.44 | |
23,4317 | 23,4161 | % 0.29 | |
20,8217 | 20,8096 | % 0.47 | |
13,9340 | 13,9247 | % 0.42 | |
2,7751 | 2,7735 | % -0.03 |
Kripto Para | |
27.988$ | |
1.773$ | |
0,49$ | |
124$ | |
21,83 | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
1.955,5 | 1.955,8 | |
1.199,8 | 1.200,0 | |
1.994,0 | 2.010,0 | |
3.988,0 | 4.019,0 | |
19.563,9 | 19.868,8 | |
7.952,0 | 8.010,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.