17,9605$% 0.32
18,4265€% 0.78
21,7723£% 0.72
1.033,92%0,05
1.694,00%-0,29
415384฿%-0.38023
30666Ξ%1.02756
Döviz | Alış | Satış | Fark |
17,9605 | 17,9507 | % 0.32 | |
18,4265 | 18,4144 | % 0.78 | |
21,7723 | 21,7557 | % 0.72 | |
18,9467 | 18,9232 | % 0.91 | |
13,9456 | 13,9347 | % 0.39 | |
2,6602 | 2,6572 | % 0.18 |
Kripto Para | |
24.434$ | |
1.804$ | |
0,39$ | |
142$ | |
21,38 | |
62$ |
Altın | Alış | Satış |
1.792,2 | 1.792,5 | |
1.033,9 | 1.034,1 | |
1.694,0 | 1.705,0 | |
3.377,0 | 3.412,0 | |
16.630,5 | 16.890,5 | |
6.753,0 | 6.800,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.